Главная Скачать прайс
Скачать прайс
ВАЖНО! Новый режим работы офиса с 9 до 12ч. Склад работает до 17ч.
Предварительный заказ можно оформить по телефону.
| ООО Альбатрос г.Екатеринбург, ул. Шефская 2а оф. 5 тел.(343) 328-31-15, +7922-188-3115, alb140@yandex.ru | ||||
| Прайс лист на 24.02.26 | ||||
| № п/п | Наименование | Кол-во в месте |
Ед. изм. |
Цена |
| Икра, деликатесы | ||||
| 1 | Икра лососевая вак/уп 170г. "Макаров" (КЕТА) Камчатка *24 | 24 | упак | 1 700,00 |
| 2 | Икра лососевая ж/б 130г. ТУ "Купец" КЕТА Камчатка*108 | 108 | упак | 1 100,00 |
| 3 | Паштет лососевый 120г. КЛЮЧ "Сардиния" *108 | 108 | упак | 37,00 |
| Консервы мясные | ||||
| 4 | Ветчина Домашняя ГОСТ "Каршит" Ставрополь 325г.*36 | 36 | упак | 135,00 |
| 5 | Ветчина классическая Свинина 325г. В.Новгород*36 | 36 | упак | 175,00 |
| 6 | Говядина "Рубленная" Березовский МКК 338г.КЛЮЧ Беларусь*45 | 45 | упак | 180,00 |
| 7 | Говядина "Селянская" Березовский МКК 338г. Беларусь*45 | 45 | упак | 188,00 |
| 8 | Говядина тушеная В/С ГОСТ Борисоглебск 325г. ГОСРЕЗЕРВ*36 | 36 | упак | 205,00 |
| 9 | Говядина тушеная В/С ГОСТ В.Новгород 325г.ГОСРЕЗЕРВ*36 | 36 | упак | 210,00 |
| 10 | Говядина тушеная В/С ГОСТ Троицк 325г. ГОСРЕЗЕРВ *36 | 36 | упак | 187,00 |
| 11 | Говядина тушеная В/С ГОСТ Березовский МКК 338г.КЛЮЧ Беларусь*45 | 45 | упак | 250,00 |
| 12 | Говядина тушеная В/С ГОСТ ЭКСТРА Калининград 325г. "КТК" *24 | 24 | упак | 280,00 |
| 13 | Каша гречневая со свининой 325г. КТК "БАРКО" *36 | 36 | упак | 69,00 |
| 14 | Каша гречневая со свининой ГОСТ Калининград 325г. "КТК"*24 | 24 | упак | 88,00 |
| 15 | Паштет печеночный с маслом В.Новгород ГОСТ 250г. *48 | 48 | упак | 65,00 |
| 16 | Рулька 325г. В.Новгород*36 | 36 | упак | 190,00 |
| 17 | Свинина пряная ГОСТ Калининград 300г. "КТК"*24 | 24 | упак | 135,00 |
| 18 | Свинина с горохом и луком ГОСТ Калининград 325г."КТК"*24 | 24 | упак | 82,00 |
| 19 | Свинина тушеная В/С ГОСТ Премиум Калининград 325г. "КТК" *24 | 24 | упак | 165,00 |
| 20 | Свинина тушеная В/С ГОСТ ЭКСТРА Премиум Калининград 325г. "КТК" *24 | 24 | упак | 172,00 |
| 21 | Свинина тушеная ГОСТ 325г. В.Новгород *36 | 36 | упак | 150,00 |
| 22 | Свинина тушеная ГОСТ Березовский МК 338г. КЛЮЧ Беларусь *45 | 45 | упак | 230,00 |
| 23 | Филе говядины с овощами По-Болгарски Калининград 300г."КТК" *24 | 24 | упак | 180,00 |
| 24 | Филе свинины с овощами Премиум ГОСТ Калининград 300г. "КТК" *24 | 24 | упак | 130,00 |
| 25 | Филе цыпленка с овощами Премиум ГОСТ Калининград 300г. "КТК" *24 | 24 | упак | 125,00 |
| Консервы молочные | ||||
| 26 | Молоко сгущенное ГОСТ 8,5% Нижний Кисляй 400г. ГОСРЕЗЕРВ *45 | 45 | упак | 105,00 |
| 27 | Молоко сгущенное с сахаром ГОСТ 8,5% 380г."Сибирь великая" Омск *45 | 45 | упак | 110,00 |
| 28 | Молоко сгущенное с сахаром ГОСТ 8,5% РОГАЧЕВЪ 380г.*30 | 30 | упак | 120,00 |
| Консервы рыбные | ||||
| 29 | Горбуша т/с №6 ГОСРЕЗЕРВ *48 | 48 | упак | 92,00 |
| 30 | Горбуша т/с №6 Южно-Сахалинск*24 | 24 | упак | 92,00 |
| 31 | Килька Балтийская т/с "По-Болгарски" №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 80,00 |
| 32 | Килька Балтийская т/с с овощами "По-Калининградски" №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 80,00 |
| 33 | Килька Балтийская т/с №3 ГОСТ 240г.КЛЮЧ Калининград "КТК" *24 | 24 | упак | 80,00 |
| 34 | Килька т/с 240г.ГОСРЕЗЕРВ *48 | 48 | упак | 43,00 |
| 35 | Печень трески натуральная В/С №3 Мурманск 230г.*24 | 24 | упак | 150,00 |
| 36 | Сайра т/о натуральная №5 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 172,00 |
| 37 | Салака т/с №5 "КТК" 250г. Калининград*24 | 24 | упак | 86,00 |
| 38 | Сардина с овощным гарниром т/с №6 КЛЮЧ "Роскон" Калининград*24 | 24 | упак | 98,00 |
| 39 | Сельдь бланшированная со средизимноморскими травами №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 80,00 |
| 40 | Сельдь в масляно-винном соусе и прованскими травами №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 80,00 |
| 41 | Сельдь в масляно-горчичной заливке с семенами горчицы №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 80,00 |
| 42 | Скумбрия НДМ №6 "Морепродукт" *48 | 48 | упак | 92,00 |
| 43 | Треска НДМ №6 КЛЮЧ "Роскон"*24 | 24 | упак | 150,00 |
| 44 | Тунец бланшированный в/м "Hansa" 175г. "Роскон" Калининград *24 | 24 | упак | 150,00 |
| 45 | Филе пеламиды в/м "Hansa" 175г. "Роскон" Калининград *36 | 36 | упак | 152,00 |
| 46 | Филе сардины бланшированной в т/с "Hansa" 175г."Роскон" Калининград*24 | 24 | упак | 100,00 |
| 47 | Филе сардины бланшированной в/м "Hansa" 175г. "Роскон" Калиниград*24 | 24 | упак | 135,00 |
| 48 | Филе сардины с овощным гарниром т/с "Hansa"175г."Роскон" Калининград *36 | 36 | упак | 115,00 |
| 49 | Филе скумбрии бланшированной в т/с "Hansa" 175г."Роскон" Калининград*36 | 36 | упак | 125,00 |
| 50 | Филе скумбрии с овощным гарниром т/с "Hansa" 175г. "Роскон" Калининград*24 | 24 | упак | 145,00 |
| 51 | Филе трески бланшированной в/м "Hansa" 175г. "Роскон" Калиниград*24 | 24 | упак | 125,00 |
| 52 | Шпроты в/м 160г. КЛЮЧ "Роскон" Калининград *36 | 36 | упак | 110,00 |
| 53 | Шпроты в/м 160г.КЛЮЧ "За Родину" Керчь*24 | 24 | упак | 105,00 |
| 54 | Шпроты из балтийской кильки в/м 160г.КЛЮЧ Калининград "КТК" *24 | 24 | упак | 115,00 |
| Масла | ||||
| 55 | Масло сливочное стерилизованное 82,5% ж/б " Карат" 315г.*36 | 36 | упак | 265,00 |
| Консервация | ||||
| 56 | Ананас 580г. Кружочки ж/б "Барко" *24 | 24 | упак | 130,00 |
| 57 | Ананасы 580г. Кусочки ж/б "Барко" *24 | 24 | упак | 120,00 |
| 58 | Кукуруза сахарная "Барко" 425г.*24 | 24 | упак | 60,00 |
| 59 | Маслины б/к "Барко" 280г.Турция*12 | 12 | упак | 83,00 |
| 60 | Маслины с косточкой 280г. "Барко" Испания*12 | 12 | упак | 80,00 |
| 61 | Огурцы маринованные ГОСТ (6-9см) 720г. "Барко" Стекло*8 | 8 | упак | 105,00 |
| 62 | Оливки с косточкой 280г. "Барко" *12 | 12 | упак | 79,00 |
| 63 | Персики 425г. Китай ж/б "Барко" *24 | 24 | упак | 85,00 |
| Прочее | ||||
| 64 | Заменитель молочного продукта "Ньюмилки-Экстра"1кг.(МОЛОКО) *20 | 20 | упак | 470,00 |
| 65 | Заменитель молочного продукта "Сопью крима" 500г.(СЛИВКИ) *24 | 24 | упак | 270,00 |
| 66 | Сыр плавленый стерилизованный 55% ж/б 250г."Карат" ГОСРЕЗЕРВ *48 | 48 | упак | 75,00 |
