Главная Скачать прайс
Скачать прайс
ВАЖНО! Новый режим работы офиса с 9 до 12ч. Склад работает до 17ч.
Предварительный заказ можно оформить по телефону.
| ООО Альбатрос г.Екатеринбург, ул. Шефская 2а оф. 5 тел.(343) 328-31-15, +7922-188-3115, alb140@yandex.ru | ||||
| Прайс лист на 02.12.25 | ||||
| № п/п | Наименование | Кол-во в месте |
Ед. изм. |
Цена |
| Икра, деликатесы | ||||
| 1 | Икра лососевая вак/уп 170г. "Макаров" (ГОРБУША) Камчатка *24 | 24 | упак | 1 450,00 |
| 2 | Икра лососевая вак/уп 170г. "Макаров" (КЕТА) Камчатка *24 | 24 | упак | 1 700,00 |
| 3 | Икра лососевая вак/уп 500г. "Макаров" (ГОРБУША) Камчатка *12 | 12 | упак | 4 000,00 |
| 4 | Икра лососевая вак/уп 500г. "Макаров" (КЕТА) Камчатка*12 | 12 | упак | 4 700,00 |
| 5 | Икра лососевая ж/б 130г. ТУ "Купец" КЕТА Камчатка*108 | 108 | упак | 1 100,00 |
| 6 | Паштет лососевый 120г. КЛЮЧ "Сардиния" *108 | 108 | упак | 37,00 |
| Консервы мясные | ||||
| 7 | Ветчина Домашняя ГОСТ "Каршит" Ставрополь 325г.*36 | 36 | упак | 135,00 |
| 8 | Ветчина класическая ГОСТ ЭКСТРА Премиум Калининград 325г. "КТК" *24 | 24 | упак | 180,00 |
| 9 | Ветчина классическая Свинина 325г. В.Новгород*36 | 36 | упак | 170,00 |
| 10 | Говядина "Рубленная" Березовский МКК 338г.КЛЮЧ Беларусь*45 | 45 | упак | 180,00 |
| 11 | Говядина "Селянская" Березовский МКК 338г. Беларусь*45 | 45 | упак | 188,00 |
| 12 | Говядина тушеная В/С ГОСТ Троицк 325г. ГОСРЕЗЕРВ *36 | 36 | упак | 180,00 |
| 13 | Говядина тушеная В/С ГОСТ Троицк 338г. *45 | 45 | упак | 150,00 |
| 14 | Говядина тушеная В/С ГОСТ Березовский МКК 338г.КЛЮЧ Беларусь*45 | 45 | упак | 250,00 |
| 15 | Говядина тушеная В/С ГОСТ Премиум Калининград 325г. "КТК" *24 | 24 | упак | 218,00 |
| 16 | Говядина тушеная В/С ГОСТ Старая Русса 338г.*45 | 45 | упак | 170,00 |
| 17 | Говядина тушеная В/С ГОСТ ЭКСТРА Калининград 325г. "КТК" *24 | 24 | упак | 280,00 |
| 18 | Говядина тушеная В/С ГОСТ Гатчина 525г.*24 | 24 | упак | 220,00 |
| 19 | Каша гречневая со свининой 325г. КТК "БАРКО" *36 | 36 | упак | 69,00 |
| 20 | Каша гречневая со свининой ГОСТ Калининград 325г. "КТК"*24 | 24 | упак | 88,00 |
| 21 | Каша перловая с говядиной ГОСТ Калининград 325г."КТК"*24 | 24 | упак | 93,00 |
| 22 | Конина тушеная В.Новгород ГОСТ 338г.*45 | 45 | упак | 150,00 |
| 23 | Окорок по-домашнему 325г. В.Новгород*30 | 30 | упак | 165,00 |
| 24 | Паштет печеночный с маслом В.Новгород ГОСТ 250г. *48 | 48 | упак | 60,00 |
| 25 | Рулька 325г. В.Новгород*36 | 36 | упак | 190,00 |
| 26 | Свинина пряная ГОСТ Калининград 300г. "КТК"*24 | 24 | упак | 135,00 |
| 27 | Свинина с горохом и луком ГОСТ Калининград 325г."КТК"*24 | 24 | упак | 82,00 |
| 28 | Свинина тушеная В/С ГОСТ Премиум Калининград 325г. "КТК" *24 | 24 | упак | 165,00 |
| 29 | Свинина тушеная В/С ГОСТ ЭКСТРА Премиум Калининград 325г. "КТК" *24 | 24 | упак | 172,00 |
| 30 | Свинина тушеная ГОСТ 325г. В.Новгород *36 | 36 | упак | 150,00 |
| 31 | Свинина тушеная ГОСТ Алтай 338г. Барко*24 | 24 | упак | 140,00 |
| 32 | Свинина тушеная ГОСТ Березовский МК 338г. КЛЮЧ Беларусь *45 | 45 | упак | 230,00 |
| 33 | Филе говядины с овощами По-Болгарски Калининград 300г."КТК" *24 | 24 | упак | 180,00 |
| 34 | Филе цыпленка с овощами Премиум ГОСТ Калининград 300г. "КТК" *24 | 24 | упак | 125,00 |
| 35 | Шейка ветчинная по -Новгородски 325г.*30 | 30 | упак | 172,00 |
| Консервы молочные | ||||
| 36 | Молоко сгущенное ГОСТ 8,5% Нижний Кисляй 400г. ГОСРЕЗЕРВ *45 | 45 | упак | 105,00 |
| 37 | Молоко сгущенное с сахаром ГОСТ 8,5% 380г."Сибирь великая" Омск *45 | 45 | упак | 110,00 |
| 38 | Молоко сгущенное с сахаром ГОСТ 8,5% РОГАЧЕВЪ 380г.*30 | 30 | упак | 120,00 |
| Консервы рыбные | ||||
| 39 | Горбуша натуральная №6 ГОСРЕЗЕРВ *48 | 48 | упак | 110,00 |
| 40 | Горбуша т/с №6 ГОСРЕЗЕРВ *48 | 48 | упак | 92,00 |
| 41 | Горбуша т/с №6 Южно-Сахалинск*24 | 24 | упак | 92,00 |
| 42 | Килька Балтийская т/с "По-Болгарски" №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 80,00 |
| 43 | Килька Балтийская т/с с овощами "По-Калининградски" №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 80,00 |
| 44 | Килька Балтийская т/с №3 ГОСТ 240г.КЛЮЧ Калининград "КТК" *24 | 24 | упак | 80,00 |
| 45 | Килька т/с 240г.ГОСРЕЗЕРВ *48 | 48 | упак | 43,00 |
| 46 | Печень трески натуральная 115г. "За Родину" Мурманск*12 | 12 | упак | 290,00 |
| 47 | Пикша в/м 250г."Роскон" Калининград КЛЮЧ*24 | 24 | упак | 119,00 |
| 48 | Сайра т/о натуральная №5 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 168,00 |
| 49 | Салака т/с №5 "КТК" 250г. Калининград*24 | 24 | упак | 86,00 |
| 50 | Сардина с овощным гарниром т/с №6 КЛЮЧ "Роскон" Калининград*24 | 24 | упак | 98,00 |
| 51 | Сельдь бланшированная со средизимноморскими травами №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 80,00 |
| 52 | Сельдь в масляно-винном соусе и прованскими травами №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 80,00 |
| 53 | Сельдь в масляно-горчичной заливке с семенами горчицы №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 80,00 |
| 54 | Скумбрия "Северная" НДМ №3 КЛЮЧ 250г."Роскон" Калининград *24 | 24 | упак | 160,00 |
| 55 | Треска НДМ №6 КЛЮЧ "Роскон"*24 | 24 | упак | 150,00 |
| 56 | Тунец бланшированный в/м "Hansa" 175г. "Роскон" Калининград *36 | 36 | упак | 150,00 |
| 57 | Тунец желтоперый бланшированный в/м №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 171,00 |
| 58 | Тунец полосатый бланшированный в/м №3 ГОСТ 240г.Калининград "КТК"*24 | 24 | упак | 140,00 |
| 59 | Филе пеламиды в/м "Hansa" 175г. "Роскон" Калининград *36 | 36 | упак | 152,00 |
| 60 | Филе сардины бланшированной в т/с "Hansa" 175г."Роскон" Калининград*24 | 24 | упак | 100,00 |
| 61 | Филе сардины бланшированной в/м "Hansa" 175г. "Роскон" Калиниград*24 | 24 | упак | 135,00 |
| 62 | Филе скумбрии бланшированной в т/с "Hansa" 175г."Роскон" Калининград*36 | 36 | упак | 125,00 |
| 63 | Филе скумбрии с овощным гарниром т/с "Hansa" 175г. "Роскон" Калининград*24 | 24 | упак | 145,00 |
| 64 | Филе трески бланшированной в/м "Hansa" 175г. "Роскон" Калиниград*24 | 24 | упак | 125,00 |
| 65 | Шпроты в/м 160г. КЛЮЧ "Роскон" Калининград *36 | 36 | упак | 110,00 |
| 66 | Шпроты в/м 160г.КЛЮЧ "За Родину" Керчь*24 | 24 | упак | 105,00 |
| 67 | Шпроты из балтийской кильки в/м 160г.КЛЮЧ Калининград "КТК" *24 | 24 | упак | 115,00 |
| Масла | ||||
| 68 | Масло оливковое нерафинированное Extra Virgen "Alsta" 250мл. стекло Испания *12 | 12 | упак | 255,00 |
| 69 | Масло оливковое рафинированное "Alsta" 250мл. стекло Испания *12 | 12 | упак | 195,00 |
| 70 | Масло подсолнечное "Южный полюс" 1л. Госрезерв*15 | 15 | упак | 119,00 |
| 71 | Масло сливочное стерилизованное 82,5% ж/б " Карат" 315г.*36 | 36 | упак | 265,00 |
| Консервация | ||||
| 72 | Ананас 580г. Кружочки ж/б "Барко" *24 | 24 | упак | 138,00 |
| 73 | Ананасы 580г. Кусочки ж/б "Барко" *24 | 24 | упак | 125,00 |
| 74 | Горошек зеленый "Барко" 400г. *12 | 12 | упак | 72,00 |
| 75 | Горошек зеленый "Сохраним Традиции" 400г. *12 | 12 | упак | 67,00 |
| 76 | Икра из баклажан 500г. "Кубаночка" стекло*12 | 12 | упак | 80,00 |
| 77 | Кукуруза сахарная "Барко" 425г.*24 | 24 | упак | 60,00 |
| 78 | Маслины б/к "Барко" 280г.Турция*12 | 12 | упак | 86,00 |
| 79 | Маслины с косточкой 280г. "Барко" Испания*12 | 12 | упак | 80,00 |
| 80 | Огурцы маринованные ГОСТ (6-9см) 720г. "Барко" Стекло*8 | 8 | упак | 105,00 |
| 81 | Оливки с косточкой 280г. "Барко" *12 | 12 | упак | 90,00 |
| 82 | Персики 425г. Китай ж/б "Барко" *24 | 24 | упак | 90,00 |
| 83 | Томатная паста 270г. "Барко" стекло*8 | 8 | упак | 85,00 |
| Прочее | ||||
| 84 | Заменитель молочного продукта "Ньюмилки-Экстра"1кг.(МОЛОКО) *20 | 20 | упак | 454,00 |
| 85 | Заменитель молочного продукта "Сопью крима" 500г.(СЛИВКИ) *24 | 24 | упак | 254,00 |
| 86 | Сыр плавленый стерилизованный 55% ж/б 250г."Карат" ГОСРЕЗЕРВ *48 | 48 | упак | 75,00 |
